Descripción de la máquina de corte por Plasma CNC:
Esta máquina de corte por plasma CNC, también llamada cortadora de plasma CNC, es ampliamente utilizada en varios campos, como industria petrolera, recipientes a presión, línea de producción de tuberías, líneas de energía eólica, etc.
Características de la máquina de corte por Plasma CNC:
1. Este cortador de plasma CNC puede ser equipado con tres linternas de corte y un soplete de corte por plasma.
2. Todos los componentes de esta cortadora han sido recocidos, pulidos y pintados.
3. El dispositivo de elevación de las linternas de corte se puede levantar automática o eléctricamente por su riel de guía de bolas.
4. Los usuarios pueden utilizar el tipo de cadena de arrastre o tipo colgante para mostrar la tubería.
5. Esta máquina tiene acceso a la función de iluminación automática contra incendios.
Parámetros técnicos de la máquina de corte por Plasma CNC:
Model | Driving form | Rail gap | Effective width | Cutting thickness(mm) | Cutting speed(mm/min) | Max speed (mm/min) | Vertical range (mm) | ||
Flame cutting | Plasma cutting machine | Flame cutting | Plasma cutting | ||||||
CNCⅠ-2500 | Single side | 2500 | 1600 | 6-200 (Refer to the performance of the cutting head) | Varies with different models | 100-750 (Refer to the performance of the cutting head) | Varies with the power supply | 6000 | 200 |
CNCⅠ-3000 | Single side | 3500 | 2100 | 6000 | 200 | ||||
CNCⅠ-4000 | Single side | 4000 | 3100 | 12000 | 200 | ||||
CNCⅡ-4000 | Double side | 4000 | 3100 | 12000 | 200 | ||||
CNCⅡ-5000 | Double side | 5000 | 4100 | 12000 | 200 | ||||
CNCⅡ-6000 | Double side | 6000 | 5100 | 12000 | 200 | ||||
CNCⅡ-7000 | Double side | 7000 | 6100 | 12000 | 200 | ||||
CNCⅡ-8000 | Double side | 8000 | 7100 | 12000 | 200 | ||||
CNCⅡ-9000 | Double side | 90000 | 8100 | 12000 | 200 | ||||
CNCⅡ-11000 | Double side | 11000 | 10100 | 12000 | 200 | ||||
CNCⅡ-12000 | Double side | 12000 | 11100 | 12000 | 200 | ||||
CNCⅡ-13000 | Double side | 13000 | 12100 | 12000 | 200 |
Parámetros técnicos del cortador recto Digital Multi-Head de la serie CNC:
Model | Driving form | Rail gap (mm) | Effective width(mm) | Cutting thickness (mm) | Cutting speed (mm/min) | Max. speed (mm/min) | Vertical range (mm) |
CNC-3000 | Single side | 3000 | 2100 | 6-200 (Refer to the performance of the cutting head) | 100-750 (Refer to the performance of the cutting head) | 6000 | 150 |
CNC-3500 | Single side | 3500 | 2600 | 6000 | 150 | ||
CNC-4000 | Single side | 4000 | 3100 | 12000 | 150 | ||
CNCⅡ-5000 | Double side | 5000 | 4100 | 12000 | 150 | ||
CNCⅡ-6000 | Double side | 6000 | 5100 | 12000 | 150 | ||
CNCⅡ-7000 | Double side | 7000 | 6100 | 12000 | 150 | ||
CNCⅡ-8000 | Double side | 8000 | 7100 | 12000 | 150 | ||
CNCⅡ-9000 | Double side | 9000 | 8100 | 12000 | 150 | ||
CNCⅡ-10000 | Double side | 10000 | 9000 | 12000 | 150 | ||
CNCⅡ-11000 | Double side | 11000 | 10100 | 12000 | 150 | ||
CNCⅡ-12000 | Double side | 12000 | 11100 | 12000 | 150 | ||
CNCⅡ-13000 | Double side | 13000 | 12100 | 12000 | 150 |
Wu XI ABK Machinery Co.Ltd es un fabricante profesional de máquinas de corte por plasma CNC en China. Y también podemos proporcionar a nuestros clientes en todo el mundo muchos otros productos, incluyendo máquina de corte de mesa CNC, máquina de corte por chorro de agua CNC, línea de producción de torres eólicas, línea de soldadura equipo de soldadura de tubos, máquina de molienda, máquina de perfilado, máquina dobladora de placas, Etc. Hemos obtenido la certificación ISO y CE, y también ofrecemos servicio OEM. Nuestros productos han sido bien recibidos por clientes de muchos países, como España, India, Alemania, Sudáfrica, Brasil, Chile, Argentina, Rusia, Italia, Francia, Vietnam y más. Si está interesado en nuestra máquina de corte por plasma CNC, no dude en contactarnos cuando lo desee.